Prezzi carburante › Provincia di Crotone › Isola Di Capo Rizzuto
Prezzi carburante a Isola Di Capo Rizzuto oggi
A Isola Di Capo Rizzuto ci sono 5 distributori con prezzi comunicati al Ministero. La benzina più economica è da Agip Eni in Via Crotone 88841 a 1,990 €/l.
Benzina · media2,104 €/l−0,052 €/l rispetto alla provincia
Diesel · media2,296 €/l−0,069 €/l rispetto alla provincia
GPL · media0,783 €/l−0,023 €/l rispetto alla provincia
Benzina a Isola Di Capo Rizzuto: prezzi dal più basso
| Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|
| Agip Eni self | Via Crotone 88841 | 1,990 €/l 28/09 |
| Agip Eni self | Localita' Sovereto Snc 88076 | 1,990 €/l 28/09 |
| Pompe Bianche self | Crotone Snc 88841 | 2,100 €/l 28/09 |
| Q8 servito | Contrada Ritani 88841 | 2,180 €/l 21/09 |
| Api-Ip self | Cafaldo S.n.c. 88841 | 2,259 €/l 26/09 |
Diesel a Isola Di Capo Rizzuto: prezzi dal più basso
| Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|
| Agip Eni self | Via Crotone 88841 | 2,190 €/l 28/09 |
| Agip Eni self | Localita' Sovereto Snc 88076 | 2,190 €/l 28/09 |
| Pompe Bianche self | Crotone Snc 88841 | 2,299 €/l 28/09 |
| Q8 servito | Contrada Ritani 88841 | 2,340 €/l 21/09 |
| Api-Ip self | Cafaldo S.n.c. 88841 | 2,459 €/l 26/09 |
GPL a Isola Di Capo Rizzuto: prezzi dal più basso
| Distributore | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|
| Q8 | Contrada Ritani 88841 | 0,759 €/l 21/09 |
| Pompe Bianche | Crotone Snc 88841 | 0,790 €/l 28/09 |
| Agip Eni | Localita' Sovereto Snc 88076 | 0,799 €/l 28/09 |
Altri comuni in provincia di Crotone
- Crotone
- Cirò Marina
- Caccuri
- Cotronei
- Petilia Policastro
- Strongoli
- Belvedere Di Spinello
- Casabona
- Cirò
- Crucoli
- Cutro
- Mesoraca
- Pallagorio
- Rocca Di Neto
- San Mauro Marchesato
- Santa Severina
- Savelli
- Scandale
- Verzino
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Osservaprezzi carburanti (IODL 2.0), aggiornamento del 01/10/2026 08:45. I prezzi sono quelli comunicati dai gestori e possono cambiare durante la giornata: fa fede il prezzo esposto al distributore.